Excel Formüllerin İngilizce Karşılıkları
Bazen ecnebi sitelerinde bulduğumuz formülün türkçesi nedir diye merak ederseniz bu işe yarayabilir.
Türkçe | İngilizce | Kategori |
ACOS | ACOS | Matematik ve Trigonometri |
ACOSH | ACOSH | Matematik ve Trigonometri |
ADRES | ADDRESS | Arama ve Başvuru |
AİÇVERİMORANI | XIRR | Finansal |
ALANSAY | AREAS | Arama ve Başvuru |
ALTTOPLAM | SUBTOTAL | Matematik ve Trigonometri |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | Finansal |
AMORLINC | AMORLINC | Finansal |
ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT | Finansal |
ASİNH | ASINH | Matematik ve Trigonometri |
AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN | Matematik ve Trigonometri |
ATAN | ATAN | Matematik ve Trigonometri |
ATAN2 | ATAN2 | Matematik ve Trigonometri |
ATANH | ATANH | Matematik ve Trigonometri |
AY | MONTH | Tarih ve Saat |
AZALANBAKİYE | DB | Finansal |
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA | İstatistiksel |
BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT | İstatistiksel |
BASIKLIK | KURT | İstatistiksel |
BD | PV | Finansal |
BESINIR | GESTEP | Mühendislik |
BESSELI | BESSELI | Mühendislik |
BESSELJ | BESSELJ | Mühendislik |
BESSELK | BESSELK | Mühendislik |
BESSELY | BESSELY | Mühendislik |
BETADAĞ | BETADIST | İstatistiksel |
BETATERS | BETAINV | İstatistiksel |
BIN2DEC | BIN2DEC | Mühendislik |
BIN2HEX | BIN2HEX | Mühendislik |
BIN2OCT | BIN2OCT | Mühendislik |
BİLGİ | INFO | Bilgi |
BİNOMDAĞ | BINOMDIST | İstatistiksel |
BİRLEŞTİR | CONCATENATE | Metin |
BOŞLUKSAY | COUNTBLANK | İstatistiksel |
BÖLÜM | QUOTIENT | Matematik ve Trigonometri |
BUGÜN | TODAY | Tarih ve Saat |
BUL | FIND | Metin |
BÜYÜK | LARGE | İstatistiksel |
BÜYÜKHARF | UPPER | Metin |
BÜYÜME | GROWTH | İstatistiksel |
COS | COS | Matematik ve Trigonometri |
COSH | COSH | Matematik ve Trigonometri |
ÇARPIKLIK | SKEW | İstatistiksel |
ÇARPIM | PRODUCT | Matematik ve Trigonometri |
ÇARPINIM | FACT | Matematik ve Trigonometri |
ÇEVİR | CONVERT | Mühendislik |
ÇİFT | EVEN | Matematik ve Trigonometri |
ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB | Finansal |
ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE | Mühendislik |
ÇİFTMİ | ISEVEN | Bilgi |
ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL | Matematik ve Trigonometri |
D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR | Finansal |
DA | SLN | Finansal |
DAB | VDB | Finansal |
DAKİKA | MINUTE | Tarih ve Saat |
DAMGA | CHAR | Metin |
DÇARP | MMULT | Matematik ve Trigonometri |
DEC2BIN | DEC2BIN | Mühendislik |
DEC2HEX | DEC2HEX | Mühendislik |
DEC2OCT | DEC2OCT | Mühendislik |
DEĞER | PRICE | Finansal |
DEĞERİND | PRICEDISC | Finansal |
DEĞERVADE | PRICEMAT | Finansal |
DEĞİL | NOT | Mantıksal |
DEĞİŞTİR | REPLACE | Metin |
DELTA | DELTA | Mühendislik |
DERECE | DEGREES | Matematik ve Trigonometri |
DETERMİNANT | MDETERM | Matematik ve Trigonometri |
DEVRESEL_ÖDEME | PMT | Finansal |
DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE | Arama ve Başvuru |
DİZEY_TERS | MINVERSE | Matematik ve Trigonometri |
DOĞRU | TRUE | Mantıksal |
DOLAYLI | INDIRECT | Arama ve Başvuru |
DOT | LINEST | İstatistiksel |
DÖRTTEBİRLİK | QUARTILE | İstatistiksel |
DÜŞEYARA | VLOOKUP | Arama ve Başvuru |
EBOŞSA | ISBLANK | Bilgi |
EĞER | IF | Mantıksal |
EĞERSAY | COUNTIF | İstatistiksel |
EĞİLİM | TREND | İstatistiksel |
EĞİM | SLOPE | İstatistiksel |
EHATA | ISERR | Bilgi |
EHATALIYSA | ISERROR | Bilgi |
ELEMAN | CHOOSE | Arama ve Başvuru |
EMANTIKSALSA | ISLOGICAL | Bilgi |
EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT | Bilgi |
EMETİNSE | ISTEXT | Bilgi |
ENÇOK_OLAN | MODE | İstatistiksel |
EREFSE | ISREF | Bilgi |
ESAYIYSA | ISNUMBER | Bilgi |
ETKİN | EFFECT | Finansal |
ETOPLA | SUMIF | Matematik ve Trigonometri |
EYOKSA | ISNA | Bilgi |
FAİZ_ORANI | RATE | Finansal |
FAİZORANI | INTRATE | Finansal |
FAİZTUTARI | IPMT | Finansal |
FDAĞ | FDIST | İstatistiksel |
FISHER | FISHER | İstatistiksel |
FISHERTERS | FISHERINV | İstatistiksel |
FTERS | FINV | İstatistiksel |
FTEST | FTEST | İstatistiksel |
GAMADAĞ | GAMMADIST | İstatistiksel |
GAMALN | GAMMALN | İstatistiksel |
GAMATERS | GAMMAINV | İstatistiksel |
GD | FV | Finansal |
GDPROGRAM | GDPROGRAM | Finansal |
GEOORT | GEOMEAN | İstatistiksel |
GERÇEKFAİZ | ACCRINT | Finansal |
GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | Finansal |
GETİRİ | RECEİVED | Finansal |
GÜN | DAY | Tarih ve Saat |
GÜN360 | DAYS360 | Tarih ve Saat |
GÜVENİRLİK | CONFIDENCE | İstatistiksel |
HAFTANINGÜNÜ | WEEKDAY | Tarih ve Saat |
HAFTASAY | WEEKNUM | Tarih ve Saat |
HARORT | HARMEAN | İstatistiksel |
HATA.TİPİ | ERROR.TYPE | Bilgi |
HATAİŞLEV | ERF | Mühendislik |
HEX2BIN | HEX2BIN | Mühendislik |
HEX2DEC | HEX2DEC | Mühendislik |
HEX2OCT | HEX2OCT | Mühendislik |
HİPERGEOMDAĞ | HYPGEOMDIST | İstatistiksel |
HTAHDEĞER | TBILLPRICE | Finansal |
HTAHEŞ | TBILLEQ | Finansal |
HTAHÖDEME | TBILLYIELD | Finansal |
HÜCRE | CELL | Bilgi |
ISPMT | ISPMT | Finansal |
İÇ_VERİM_ORANI | IRR | Finansal |
İNDİRİM | DISC | Finansal |
İNDİS | INDEX | Arama ve Başvuru |
İŞARET | SIGN | Matematik ve Trigonometri |
İŞGÜNÜ | WORKDAY | Tarih ve Saat |
KAÇINCI | MATCH | Arama ve Başvuru |
KAREKÖK | SQRT | Matematik ve Trigonometri |
KAREKÖKPİ | SQRTPI | Matematik ve Trigonometri |
KARMAŞIK | COMPLEX | Mühendislik |
KAYDIR | OFFSET | Arama ve Başvuru |
KESMENOKTASI | INTERCEPT | İstatistiksel |
KIRP | TRIM | Metin |
KIRPORTALAMA | TRIMMEAN | İstatistiksel |
KİKAREDAĞ | CHIDIST | İstatistiksel |
KİKARETERS | CHIINV | İstatistiksel |
KİKARETEST | CHITEST | İstatistiksel |
KOD | CODE | Metin |
KOMBİNASYON | COMBIN | Matematik ve Trigonometri |
KORELASYON | CORREL | İstatistiksel |
KOVARYANS | COVAR | İstatistiksel |
KÖPRÜ | HYPERLINK | Arama ve Başvuru |
KRİTİKBİNOM | CRITBINOM | İstatistiksel |
KUPONGÜN | COUPDAYS | Finansal |
KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | Finansal |
KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | Finansal |
KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | Finansal |
KUPONGÜNSKT | COUPNCD | Finansal |
KUPONSAYI | COUPNUM | Finansal |
KUVVET | POWER | Matematik ve Trigonometri |
KÜÇÜK | SMALL | İstatistiksel |
KÜÇÜKHARF | LOWER | Metin |
KYUVARLA | MROUND | Matematik ve Trigonometri |
LİRA | DOLLAR | Metin |
LİRAKES | DOLLARFR | Finansal |
LİRAON | DOLLARDE | Finansal |
LN | LN | Matematik ve Trigonometri |
LOG | LOG | Matematik ve Trigonometri |
LOG10 | LOG10 | Matematik ve Trigonometri |
LOGNORMDAĞ | LOGNORMDIST | İstatistiksel |
LOGTERS | LOGINV | İstatistiksel |
LOT | LOGEST | İstatistiksel |
M | T | Metin |
MAK | MAX | İstatistiksel |
MAKA | MAXA | İstatistiksel |
MBUL | SEARCH | Metin |
METNEÇEVİR | TEXT | Metin |
MİN | MIN | İstatistiksel |
MİNA | MINA | İstatistiksel |
MOD | MOD | Matematik ve Trigonometri |
MSÜRE | MDURATION | Finansal |
MUTLAK | ABS | Matematik ve Trigonometri |
NBD | NPV | Finansal |
NEGBİNOMDAĞ | NEGBINOMDIST | İstatistiksel |
NOMİNAL | NOMINAL | Finansal |
NORMDAĞ | NORMDIST | İstatistiksel |
NORMSDAĞ | NORMSDIST | İstatistiksel |
NORMSTERS | NORMSINV | İstatistiksel |
NORMTERS | NORMINV | İstatistiksel |
NSAT | TRUNC | Matematik ve Trigonometri |
OBEB | GCD | Matematik ve Trigonometri |
OCT2BIN | OCT2BIN | Mühendislik |
OCT2DEC | OCT2DEC | Mühendislik |
OCT2HEX | OCT2OCT | Mühendislik |
OKEK | LCM | Matematik ve Trigonometri |
OLASILIK | PROB | İstatistiksel |
ORTALAMA | AVERAGE | İstatistiksel |
ORTALAMAA | AVERAGEA | İstatistiksel |
ORTANCA | MEDIAN | İstatistiksel |
ORTSAP | AVEDEV | İstatistiksel |
ÖDEME | YIELD | Finansal |
ÖDEMEİND | YIELDDISC | Finansal |
ÖDEMEVADE | YIELDMAT | Finansal |
ÖZDEŞ | EXACT | Metin |
ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA | Arama ve Başvuru |
PARÇAAL | MID | Metin |
PEARSON | PEARSON | İstatistiksel |
PERMÜTASYON | PERMUT | İstatistiksel |
Pİ | PI | Matematik ve Trigonometri |
POISSON | POISSON | İstatistiksel |
RADYAN | RADIANS | Matematik ve Trigonometri |
RANK | RANK | İstatistiksel |
RASTGELEARADA | RANDBETWEEN | Matematik ve Trigonometri |
RKARE | RSQ | İstatistiksel |
ROMEN | ROMAN | Matematik ve Trigonometri |
S | N | Bilgi |
S_SAYI_ÜRET | RAND | Matematik ve Trigonometri |
SAAT | HOUR | Tarih ve Saat |
SAĞDAN | RIGHT | Metin |
SANAL | IMAGINARY | Mühendislik |
SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT | Mühendislik |
SANBÖL | IMDIV | Mühendislik |
SANCOS | IMCOS | Mühendislik |
SANÇARP | IMPRODUCT | Mühendislik |
SANÇIKAR | IMSUB | Mühendislik |
SANEŞLENEK | IMCONJUGATE | Mühendislik |
SANGERÇEK | IMREAL | Mühendislik |
SANİYE | SECOND | Tarih ve Saat |
SANKAREKÖK | IMSQRT | Mühendislik |
SANKUVVET | IMPOWER | Mühendislik |
SANLN | IMLN | Mühendislik |
SANLOG10 | IMLOG10 | Mühendislik |
SANLOG2 | IMLOG2 | Mühendislik |
SANMUTLAK | IMABS | Mühendislik |
SANSIN | IMSIN | Mühendislik |
SANTOPLA | IMSUM | Mühendislik |
SANÜS | IMEXP | Mühendislik |
SAPKARE | DEVSQ | İstatistiksel |
SATIR | ROW | Arama ve Başvuru |
SATIRSAY | ROWS | Arama ve Başvuru |
SAYIDÜZENLE | FIXED | Metin |
SAYIYAÇEVİR | VALUE | Metin |
SERİAY | EDTE | Tarih ve Saat |
SERİTARİH | EOMONTH | Tarih ve Saat |
SERİTOPLA | SERIESSUM | Matematik ve Trigonometri |
SIKLIK | FREQUENCY | İstatistiksel |
SİN | SIN | Matematik ve Trigonometri |
SİNH | SINH | Matematik ve Trigonometri |
SOLDAN | LEFT | Metin |
STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE | İstatistiksel |
STDSAPMA | STDEV | İstatistiksel |
STDSAPMAA | STDEVA | İstatistiksel |
STDSAPMAS | STDEVP | İstatistiksel |
STDSAPMASA | STDEVPA | İstatistiksel |
STHYX | STEYX | İstatistiksel |
SÜRE | DURATION | Finansal |
SÜTUN | COLUMN | Arama ve Başvuru |
SÜTUNSAY | COLUMNS | Arama ve Başvuru |
ŞİMDİ | NOW | Tarih ve Saat |
TABANAYUVARLA | FLOOR | Matematik ve Trigonometri |
TAHMİN | FORECAST | İstatistiksel |
TAKSİT_SAYISI | NPER | Finansal |
TAMİŞGÜNÜ | NETWORKDAYS | Tarih ve Saat |
TAMSAYI | INT | Matematik ve Trigonometri |
TAN | TAN | Matematik ve Trigonometri |
TANH | TANH | Matematik ve Trigonometri |
TARİH | DATE | Tarih ve Saat |
TARİHSAYISI | DATEVALUE | Tarih ve Saat |
TAVANAYUVARLA | CEILING | Matematik ve Trigonometri |
TDAĞ | TDIST | İstatistiksel |
TEK | ODD | Matematik ve Trigonometri |
TEKMİ | ISODD | Bilgi |
TEKSDEĞER | ODDLPRICE | Finansal |
TEKSÖDEME | ODDLYIELD | Finansal |
TEKYDEĞER | ODDFPRICE | Finansal |
TEKYÖDEME | ODDFYIELD | Finansal |
TEMİZ | CLEAN | Metin |
TOPANAPARA | CUMPRINC | Finansal |
TOPKARE | SUMSQ | Matematik ve Trigonometri |
TOPLA | SUM | Matematik ve Trigonometri |
TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT | Matematik ve Trigonometri |
TOPÖDENENFAİZ | CUMIMPT | Finansal |
TOPX2AY2 | SUMX2PY2 | Matematik ve Trigonometri |
TOPX2EY2 | SUMX2MY2 | Matematik ve Trigonometri |
TOPXEY2 | SUMXMY2 | Matematik ve Trigonometri |
TTERS | TINV | İstatistiksel |
TTEST | TTEST | İstatistiksel |
TÜMHATAİŞLEV | ERFC | Mühendislik |
TÜR | TYPE | Bilgi |
UZUNLUK | LEN | Metin |
ÜS | EXP | Matematik ve Trigonometri |
ÜSTELDAĞ | EXPONDIST | İstatistiksel |
VAL | DGET | Veritabanı |
VAR | VAR | İstatistiksel |
VARA | VARA | İstatistiksel |
VARS | VARP | İstatistiksel |
VARSA | VARPA | İstatistiksel |
VE | AND | Mantıksal |
VSEÇÇARP | DPRODUCT | Veritabanı |
VSEÇMAK | DMAX | Veritabanı |
VSEÇMİN | DMIN | Veritabanı |
VSEÇORT | DAVERAGE | Veritabanı |
VSEÇSAY | DCOUNT | Veritabanı |
VSEÇSAYDOLU | DCOUNTA | Veritabanı |
VSEÇSTDSAPMA | DSTDEV | Veritabanı |
VSEÇSTDSAPMAS | DSTDEVP | Veritabanı |
VSEÇTOPLA | DSUM | Veritabanı |
VSEÇVAR | DVAR | Veritabanı |
VSEÇVARS | DVARP | Veritabanı |
WEIBULL | WEIBULL | İstatistiksel |
YADA | OR | Mantıksal |
YANLIŞ | FALSE | Mantıksal |
YAT | SYD | Finansal |
YATAYARA | HLOOKUP | Arama ve Başvuru |
YAZIM.DÜZENİ | PROPER | Metin |
YERİNEKOY | SUBSTITUTE | Metin |
YIL | YEAR | Tarih ve Saat |
YILORAN | YEARFRAC | Tarih ve Saat |
YİNELE | REPT | Metin |
YOKSAY | NA | Bilgi |
YUKARIYUVARLA | ROUNDUP | Matematik ve Trigonometri |
YUVARLA | ROUND | Matematik ve Trigonometri |
YÜZDEBİRLİK | PERCENTILE | İstatistiksel |
YÜZDERANK | PERCENTRANK | İstatistiksel |
ZAMAN | TIME | Tarih ve Saat |
ZAMANSAYISI | TIMEVALUE | Tarih ve Saat |
ZTEST | ZTEST | İstatistiksel |
Namatullahwahidi
cok tesekurler agabey cok buyuk hizmet ettiniz
gözde
çook teşekkürler